工程验收类
1.检测相关标准
GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》
GB/T 5700-2008《照明测量方法》
JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》
DB11/T 555-2015《民用建筑节能工程现场检验标准》
JGJ/T 132-2009《居住建筑节能检测标准》
2.主要检测仪器
采用经国家计量检定机构检定合格的相关检测仪器进行现场检测。
3.检测项目
1、室内平均温度
2、照度与照明功率密度
3、室外供暖管网水力平衡度
4、室外供暖管网热损失率
5、通风、空调(包括新风)系统的风量
6、各风口的风量
7、风道系统单位风量耗功率
8、空调机组的水流量
9、空调系统冷水、热水、冷却水的循环流量
系统节能性能检测主要项目及要求
1 | 室内平均温度 | 以房间数量为受检样本基数,最小抽样数量按本标准第3.4.3条的规定执行,且均匀分布,并具有代表性;对面积大于100㎡的房间或空间,可按100㎡划分为对个受检样本。公共建筑的不同典型功能区域检测部位不应少于2处 | 冬季不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃; 夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃。 |
2 | 通风、空调(包括新风)系统的风量 | 以系统数量为受检样本基数,抽样数量按本标准第3.4.3条的规定执行,且不同功能的系统不应少于1个 | 符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243有关规定的限值 |
3 | 各风口的风量 | 以风口数量为受检样本基数,抽样数量按本标准第3.4.3条的规定执行,且不同功能的系统不应少于2个 | 与设计风量的允许偏差不大于15% |
4 | 风道系统单位风量耗功率 | 以风机数量为受检样本基数,抽样数量按本标准第3.4.3条的规定执行,且均不应少于1台 | 符合现行国家标准《公共建筑技能设计标准》GB50189规定的限值 |
5 | 空调机组的水流量 | 以空调机组数量为受检样本基数,抽样数量按本标准第3.4.3条的规定执行 | 定流量系统允许偏差为15%,变流量系统允许偏差为10% |
6 | 空调系统冷水、热水、冷却水的循环流量 | 全数检测 | 与设计循环流量的允许偏差不大于10% |
7 | 室外供暖管网水力平衡度 | 热力入口总数不超过6个时,全数检测;超过6个时,应根据各个热力入口距热源距离的远近,按近端、远端、中间区域各抽检2个热力入口 | 0.9~1.2 |
8 | 室外供暖管网热损失率 | 全数检测 | 不大于10% |
9 | 照度与照明功率密度 | 每个典型功能区域不少于2处,且均匀分布,并具有代表性 | 照度不低于设计值的90%;照明功率密度值不应大于设计值 |
表3.4.3 检验批最小抽样数量
检验批的容量 | 最小抽样数量 | 检验批的容量 | 最小抽样数量 |
2~15 | 2 | 151~280 | 13 |
16~25 | 3 | 281~500 | 20 |
26~90 | 5 | 501~1200 | 32 |
91~150 | 8 | 1201~3200 | 50 |